
Entdecken Sie unsere Schubleichter
Unsere Schubleichter
| Name | Ton | M3 | Länge | Breite | Maximaler Tiefgang | EU-Nummer |
| HaDe 1 | 2792 | 3000 | 76,50 | 11,40 | 4,00 | 06002245 |
| HaDe 2 | 2801 | 3000 | 76,50 | 11,40 | 3,98 | 02327177 |
| HaDe 3 | 2791 | 3300 | 76,50 | 11,40 | 3,98 | 02321862 |
| HaDe 4 | 2791 | 3000 | 76,50 | 11,40 | 3,98 | 02321944 |
| Giga | 4278 | 5400 | 96,17 | 12,57 | 4,66 | 02313560 |
| Tera | 4242 | 5400 | 96,26 | 12,59 | 4,62 | 04800200 |
| Mono | 2701 | 3000 | 76,50 | 11,40 | 3,98 | 02316818 |
| Quattuor | 3926 | 5400 | 103,50 | 11,40 | 4,17 | 06001846 |
| Infinity | 3201 | 4200 | 90 | 11,40 | 3,98 | 06003694 |

Kontakt
Haben Sie Fragen zu unseren Schiffen? Kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular. Wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.
